ИНФОРМАЦИЯ
Самые читаемые произведения в январе 2012
1 февраля 2012| Читатели | |||
| 1 | 1575 | ||
| 2 | … | 551 | |
| 3 | 451 | ||
| 4 | 386 | ||
| 5 | 321 | ||
| 6 | 310 | ||
| 7 | (страница автора) | 195 | |
| 8 | . | 182 | |
| 9 | (отзывы) | 176 | |
| 10 | (страница 2) | 166 | |
| 11 | 151 | ||
| 12 | 146 | ||
| 13 | 137 | ||
| 14 | (страница автора) | 136 | |
| 15 | … | 131 | |
| 16 | 121 | ||
| 17 | 109 | ||
| 18 | 109 | ||
| 19 | (перевод песни Sting Shape of my heart) | 106 | |
| 20 | 106 | ||
Популярные произведения 2011 года
1 января 2012| Читатели | |||
| 4278 | |||
| Рыжков Александр. | 2218 | ||
| 2209 | |||
| Омлет из яйца динозавра (удалено автором) | 1608 | ||
| 1382 | |||
| 1358 | |||
| … | 1267 | ||
| 1194 | |||
| . | 1156 | ||
| 978 | |||
| . | 824 | ||
| 809 | |||
| 795 | |||
| 746 | |||
| 704 | |||
| 696 | |||
| . | 689 | ||
| 680 | |||
| … | 649 | ||
| . | 641 | ||
| “” | 639 | ||
| 636 | |||
| . | 632 | ||
| 621 | |||
| 609 | |||
| 601 | |||
| 599 | |||
| … | 583 | ||
| … | 580 | ||
| 563 | |||
| … | 557 | ||
| 556 | |||
| ! | 551 | ||
| Любовницы… (удалено автором) | 549 | ||
| 539 | |||
| 518 | |||
| ? | 516 | ||
| (Часть первая) | 509 | ||
| 503 | |||
Авторы этих произведений, набравших более 500 читателей за год, получают дополнительную премию по 10 копеек за каждого читателя.
За 2011 год портал Прозару.ком посетили 112088 читателей.
Читаемые страницы в декабре 2011
1 января 2012| Читатели | |||
| 1 | 950 | ||
| 2 | . | 429 | |
| 3 | 413 | ||
| 4 | . | 232 | |
| 5 | 183 | ||
| 6 | (страница автора) | 167 | |
| 7 | (страница автора) | 147 | |
| 8 | 134 | ||
| 9 | 131 | ||
| 10 | 125 | ||
| 11 | 118 | ||
| 12 | 111 | ||
| 13 | 104 | ||
| 14 | … | 103 | |
| 15 | (страница автора) | 99 | |
| 16 | 99 | ||
| 17 | (страница автора) | 98 | |
| 18 | 98 | ||
| 19 | (страница 3) | 92 | |
| 20 | (страница автора) | 84 | |
В течение суток будут подведены итоги за 2011 год. Следите за новостями.
Самые читаемые страницы ноября 2011
1 декабря 2011| Просмотров | читателями | |||
| Страницы | (Page Views) | (Unique Visitors) | ||
| 1 | . | 988 | 900 | |
| 2 | 874 | 582 | ||
| 3 | 415 | 401 | ||
| 4 | 471 | 335 | ||
| 5 | 451 | 263 | ||
| 6 | (обсуждение) | 261 | 139 | |
| 7 | … | 218 | 135 | |
| 8 | (страница автора) | 197 | 135 | |
| 9 | (страница автора) | 479 | 134 | |
| 10 | (обсуждение) | 241 | 131 | |
| 11 | 127 | 121 | ||
| 12 | (страница автора) | 208 | 109 | |
| 13 | (страница автора) | 472 | 105 | |
| 14 | 126 | 103 | ||
| 15 | (страница автора) | 354 | 93 | |
| 16 | (страница автора) | 283 | 82 | |
| 17 | 87 | 81 | ||
| 18 | 93 | 80 | ||
| 19 | … | 83 | 80 | |
| 20 | 81 | 79 | ||
20 самых читаемых страниц в октябре 2011
1 ноября 2011|
Читателели |
Просмотры | |||
| Unique Visitors | Page Views | |||
| 1 | 1097 | 1142 | ||
| 2 | 664 | 892 | ||
| 3 | 274 | 438 | ||
| 4 | (страница автора) | 156 | 693 | |
| 5 | (обсуждение) | 156 | 284 | |
| 6 | (страница автора) | 148 | 268 | |
| 7 | (страница автора) | 143 | 587 | |
| 8 | 131 | 190 | ||
| 9 | (страница автора) | 130 | 255 | |
| 10 | 127 | 201 | ||
| 11 | 121 | 150 | ||
| 12 | 121 | 130 | ||
| 13 | 120 | 124 | ||
| 14 | 109 | 119 | ||
| 15 | 101 | 159 | ||
| 16 | 95 | 101 | ||
| 17 | (страница автора) | 94 | 270 | |
| 18 | 92 | 94 | ||
| 19 | 88 | 95 | ||
| 20 | … часть первая… |
87 | 98 | |